类别 | 参数 | ACME-52T | ACME-57T | ACME-57TM-II |
行程 | X轴行程 | 250 | 270 | 270 |
Z轴行程 | 610 | 610 | 810 | |
Y轴行程 | 80 | / | 50 | |
X/Z轴连接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | |
主要参数 | 最大床身旋转直径 | Φ560 | Φ570 | Φ570 |
最大加工直径 | Φ450 | Φ500 | Φ500 | |
刀塔上最大加工直径 | Φ210 | Φ280 | Φ280 | |
最大加工长度 | 500(8”) | 520(8”) | 750(8”) | |
快速移动 | 20/20/12 | 20/20/12 | 30/18/30 | |
主轴 | 主轴头形式 | A2-6(8”) | A2-6(8”) | A2-6(8”) |
主轴最高转速 | 4000rpm | 4200rpm | 6000rpm | |
主轴功率 | 11 | 11 | 11—15 | |
棒料通径 | 52 | 52 | 52 | |
液压油缸 | 8” | 8” | 8” | |
刀塔及尾座 | 刀塔配置 | 12T | 8T | 15T |
套筒直径 | 80 | 80 | 80 | |
尾座最大行程 | 450 | 480 | 480 | |
尾座套筒锥孔 | 莫氏4# | 莫氏5# | 莫氏4# | |
床身形式及斜度 | 整体式/30° | 整体式/30° | 整体式/30° | |
所需气压 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
重量 | 约4000Kg | 约4000Kg | 约5000Kg |
标准配置
新代22TB
8工位刀塔
主轴转速4000rpm rpm
地基垫及水平螺栓
切削液系统
电器箱热交换器
自动润滑单元
M吹气
LED工作灯
分离式手轮
刚性攻牙
变压器
液压站
水枪/气枪
选购配置
三菱/发那科0i-MF
12及15工位刀塔
动力刀塔及动力刀座
送料机及接料器
对刀仪
电主轴
第二主轴
液压站(NACHI)
M30自动断电
Copyright © 2023-2028 唐山市派勒福科技有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备19030041号 冀公网安备13020702000295号